- ランキング
報酬 - ポイント
報酬
ランキング報酬
3ヶ月間、産まれてくる子の能力アップ!!

| 順位 | 護符報酬 |
| 1位~10位 | 神々の護符 |
| 11位~50位 | 神の護符 |
| 51位~200位 | 天賦の護符 |
| 201位~1000位 | 体力の護符 |
| 1001位~2000位 | 知力の護符 |
| 2001位~3000位 | 魅力の護符 |
-
※ランキング報酬はイベント期間終了後、配布いたします
-
※イベント終了日の13時頃の配布を予定しております
-
※配布予定時間は前後する事がございます
ポイント報酬
| ポイント | 報酬 |
| 30 | コイン2000 |
| 100 | ノコギリ×3 |
| 200 | 鉄アレイ(上級)×1 |
| 300 | ハンマー×3 |
| 400 | クリスタル×1 |
| 500 | ヨガ(上級)×1 |
| 600 | 刈り込みハサミ×3 |
| 700 | 精製炭×8 |
| 800 | コイン4000 |
| 900 | クギ×3 |
| 1000 | 語学の名人×1 |
| 1100 | 厚板×3 |
| 1200 | クリスタル×1 |
| 1300 | ヒゲソリ(上級)×1 |
| 1400 | トンカチ×3 |
| 1500 | 鉄×8 |
| 1600 | コイン6000 |
| 1700 | シャベル×3 |
| 1800 | 化粧道具(上級)×1 |
| 1900 | メジャー×3 |
| 2000 | クリスタル×2 |
| 2100 | 航海の名人×1 |
| 2300 | 杭×3 |
| 2500 | 銀×3 |
| 2700 | コイン8500 |
| 2900 | ノコギリ×3 |
| 3100 | 青色万年筆(上級)×1 |
| 3300 | ハンマー×3 |
| 3500 | クリスタル×2 |
| 3700 | 赤色万年筆(上級)×1 |
| 3900 | 刈り込みハサミ×3 |
| 4100 | 金×3 |
| 4300 | コイン10000 |
| 4500 | クギ×3 |
| 4700 | 農作の名人×1 |
| 4900 | 厚板×3 |
| 5100 | クリスタル×2 |
| 5300 | 参考書(上級)×1 |
| 5500 | トンカチ×3 |
| 5700 | 毛皮×3 |
| 5900 | コイン11500 |
| 6100 | シャベル×3 |
| 6300 | マナー教本(上級)×1 |
| 6500 | メジャー×3 |
| 6700 | クリスタル×2 |
| 6900 | 料理の名人×1 |
| 7100 | 杭×3 |
| 7300 | 精製炭×8 |
| 7500 | コイン13000 |
| 7700 | ノコギリ×3 |
| 7900 | 健康ドリンクEX×1 |
| 8100 | ハンマー×3 |
| 8300 | クリスタル×2 |
| 8500 | 気ままのススメ(初級)×1 |
| 8700 | 刈り込みハサミ×3 |
| 8900 | 皮革×3 |
| 9100 | コイン15000 |
| 9300 | クギ×3 |
| 9500 | 裁縫の名人×1 |
| 9700 | 厚板×3 |
| 9900 | クリスタル×2 |
| 10200 | すなおのススメ(初級)×1 |
| 10500 | トンカチ×3 |
| 10800 | 真珠×3 |
| 11100 | コイン17000 |
| 11400 | シャベル×3 |
| 11700 | 鉄アレイ(初段)×1 |
| 12000 | 刈り込みハサミ×3 |
| 12300 | クリスタル×3 |
| 12600 | 製錬の名人×1 |
| 12900 | メジャー×3 |
| 13200 | プラチナ×3 |
| 13500 | コイン20000 |
| 13800 | ノコギリ×3 |
| 14100 | ヨガ(初段)×1 |
| 14400 | 杭×3 |
| 14700 | クリスタル×3 |
| 15000 | ヒゲソリ(初段)×1 |
| 15300 | 刈り込みハサミ×2 |
| 15600 | 鍛冶の名人×1 |
| 15900 | クリスタル×3 |
| 16200 | 化粧道具(初段)×1 |
| 16500 | 精製炭×5 |
| 16800 | 青色万年筆(初段)×1 |
| 17100 | クギ×2 |
| 17400 | 狩りの名人×1 |
| 17700 | クリスタル×3 |
| 18000 | 赤色万年筆(初段)×1 |
| 18300 | 鉄×5 |
| 18600 | 参考書(初段)×1 |
| 18900 | 厚板×2 |
| 19200 | 釣りの名人×1 |
| 19500 | クリスタル×3 |
| 19800 | マナー教本(初段)×1 |
| 20100 | 銀×5 |
| 20400 | 新健康ドリンク×1 |
| 20700 | トンカチ×2 |
| 21000 | 航海の達人×1 |
| 21300 | クリスタル×3 |
| 21600 | 語学の達人×1 |
| 21900 | 毛皮×5 |
| 22200 | 鉄アレイ(三段)×1 |
| 22500 | シャベル×2 |
| 22800 | ヨガ(三段)×1 |
| 23100 | クリスタル×3 |
| 23400 | 農作の達人×1 |
| 23700 | 金×5 |
| 24000 | ヒゲソリ(三段)×1 |
| 24300 | メジャー×2 |
| 24600 | 化粧道具(三段)×1 |
| 24900 | クリスタル×3 |
| 25200 | 製錬の達人×1 |
| 25500 | 精製炭×5 |
| 25800 | 青色万年筆(三段)×1 |
| 26100 | 杭×2 |
| 26400 | 赤色万年筆(三段)×1 |
| 26700 | クリスタル×3 |
| 27000 | 鍛冶の達人×1 |
| 27300 | 鉄×5 |
| 27600 | 参考書(三段)×1 |
| 27900 | ノコギリ×2 |
| 28200 | マナー教本(三段)×1 |
| 28500 | クリスタル×3 |
| 28800 | 釣りの達人×1 |
| 29100 | 銀×5 |
| 29400 | 新健康ドリンクDX×1 |
| 29700 | ハンマー×2 |
| 30000 | 鉄アレイ(四段)×1 |
| 30300 | クリスタル×3 |
| 30600 | 狩りの達人×1 |
| 30900 | 毛皮×5 |
| 31200 | ヨガ(四段)×1 |
| 31500 | 金×5 |
| 31800 | ヒゲソリ(四段)×1 |
| 32100 | クリスタル×3 |
| 32400 | 料理の達人×1 |
| 32700 | 皮革×5 |
| 33000 | 化粧道具(四段)×1 |
| 33300 | 真珠×5 |
| 33600 | 青色万年筆(四段)×1 |
| 33900 | クリスタル×3 |
| 34200 | 裁縫の達人×1 |
| 34500 | プラチナ×5 |
| 34800 | 赤色万年筆(四段)×1 |
| 35100 | クリスタル×3 |
| 35400 | 参考書(四段)×1 |
| 35700 | マナー教本(四段)×1 |
| 36000 | 新健康ドリンクXX×1 |
- ※神の子が一度領地を去った後、受け取り期限までに画面を更新を行わなかった場合、神の子は戻ってこないためご注意ください
- ※神の子とポイント報酬の受け取り期限は11/6 9:59となります
- ランキング
報酬 - ポイント
報酬

















